QQ 汪小姐
QQ 高先生
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
万博体育全站(Manbetx)官方网站-万博综合体育平台
    网站首页 | 联系我们 | English |   |
服务热线: +86-021-67627302  13816993750
网站首页 关于尚赞 产品中心 最新资讯 净化技术 招贤纳士 贵宾留言 与我联系  
nJAV
 
产品列表
Products
 
产品世界 当前位置:首页-产品世界
 
UPTIME : 2013/3/2 11:05:54 / CLICKS :9025
SHV V型大风量滤网
 
性能特点
外框:ABS工程塑料外框,镀锌框或不锈钢外框
滤料:玻璃纤维;高容尘量,低阻力
效率:(EN779:2002)H10,H13,H14
             (ASHRAE 52.2:2007)MERV16,MERV17,MERV19
每个滤器经严格检测
建议终压损:450Pa
使用温度:常温。
 
应用

主要用于大风量的空调净化设备,如空调箱系统的中级过滤和终端过滤

 

常用规格 

   外形尺寸       过滤面积(m2) 额定风量(m3/h) 初始压降(Pa)
W×H×D (mm) H10 H13 H14
SHV1212-2VF25 287×287×292 单凸 2V塑框/金属框 4.2 800 180 249 280
SHV1220-2VF25 287×490×292 7.7 1200
SHV1224-2VF25 287×592×292 9.4 1600
SHV2012-3VF25 490×287×292 3V塑框/金属框 6.4 1100
SHV2020-3VF25 490×490×292 11.6 1900
SHV2024-3VF25 490×592×292 14.4 2400
SHV2412-3VF20/25 592×287×292 3V塑框/金属框 6.4 1100
SHV2420-3VF20/25 592×490×292 11.6 1900
SHV2424-3VF20/25 592×592×292 14.4 2400
SHV2412-4VF20/25 592×287×292 4V塑框/金属框 8.4 1600
SHV2420-4VF20/25 592×490×292 15.4 2500
SHV2424-4VF20/25 592×592×292 18.8 3200
SHV2412-5VF25 592×287×292 5V塑框/金属框 10.5 1800
SHV2420-5VF25 592×490×292 19 3200
SHV2424-5VF25 592×592×292 23.5 3900
SHV1212-2V 305×305×292 箱体 2V塑框/金属框 5.4 850
SHV1224-2V 305×610×292 10.8 1700
SHV2412-4V 610×305×292 4V金属框 11 1700
SHV2424-4V 610×610×292 22 3400
SHV2412-5V 610×305×292 5V塑框/金属框 13.5 2100
SHV2424-5V 610×610×292 27 4200
SHV2412-6V 610×305×292 6V金属框 16 2500
SHV2424-6V 610×610×292 32 5000

 

1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准

2、本公司接受非标准规格的订货

返回
关于我们 /最新资讯 / 产品展示 / 应用领域 / 过滤技术 / 解决方案 / 贵宾留言 / 与我联系

Copyright ©2012上海尚赞空气过滤设备有限公司 版权所有.   初效空气过滤器

备案号:沪ICP备12021327号-1

友情链接: 初效空气过滤器